55026 fix(fdt-wrappers): reject negative cell counts
Data as of 28 Oct 2026, 18:19 UTCLast synced:LAVA 28 Oct 2026, 18:19 UTC·Jenkins 28 Oct 2026, 18:32 UTC·S3 export 7 Oct 2026, 09:53 UTC
Run tf-a-lts2.12-gerrit-pipeline #40, 01 Oct 16:06
- Gerrit55026/1 Gerrit live
- Pipelinetf-a-lts2.12-gerrit-pipeline #40Pipeline live
- Builders43 builds, 43 expiredexpired upstream, parameters kept here
- LAVA jobs45 jobslive45 still public on LAVA
- Log43 logsliveone per board result
- 0 final failures
- 0 lab
- 2 recovered on retry
- 41 passed without recovery
41 evaluations passed on 7 boards
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Asurada (MT8192) | Pass | def:d4467e6a2f27e61a/release | ||
Cherry (MT8195) | Pass | def:1a3d81dc591d9131/release | ||
Corsola (MT8186) | Pass | def:a525e17d964f56ea/release | ||
Geralt (MT8188) | Pass | def:c62616ca5e52347f/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:8fb861b1dc359873/debug | ||
Juno | Pass | def:b1c9e864b5a2f0a9/release | ||
Juno | Pass | def:b1c9e864b5a2f0a9/release | ||
Juno | Pass | def:7b344a80924f84ba/release | ||
Juno | Pass | def:7b344a80924f84ba/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:4072ca337538f65e/release | ||
Juno | Pass | def:6501e64a81fa8685/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:569c32da0eafb53e/debug | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:520853f8b908a0fc/release | ||
Juno | Pass | def:520853f8b908a0fc/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
Juno | Pass | def:17bfd7e9fc34ae27/release | ||
STM32MP15X-Eval | Pass | def:a888e4a4106982fb/release | ||
Trogdor (SC7180) | Pass | def:f6fcb445c10c4739/release |
Outcomes are the final attempt of each evaluation. "Changes with a failed boot on this board" counts only +2 runs whose boot failed after retries; the Gerrit vote itself is not collected.