55003 build(mbedtls): build with CMake
Data as of 28 Oct 2026, 18:19 UTCLast synced:LAVA 28 Oct 2026, 18:19 UTC·Jenkins 28 Oct 2026, 18:32 UTC·S3 export 7 Oct 2026, 09:53 UTC
Run tf-a-lts2.14-gerrit-pipeline #61, 01 Oct 08:25
- 0 final failures
- 0 lab
- 1 recovered on retry
- 43 passed without recovery
Recovered on retry (1)
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Juno↻ | Pass, recovered on retry |
43 evaluations passed on 9 boards
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Asurada (MT8192) | Pass | def:acede7a24a4f45a8/release | ||
Cherry (MT8195) | Pass | def:72bed732069da059/release | ||
Corsola (MT8186) | Pass | def:eb4753d541dad5b3/release | ||
Geralt (MT8188) | Pass | def:7f68467f842b12d6/release | ||
Juno | Pass | def:c5045538660ab0e6/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:9b1f9b7619a8a06d/debug | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:f4a1bffaee689c1b/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:eb52ee41286ee661/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:c5045538660ab0e6/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:f4a1bffaee689c1b/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:e2f2aa7643cde011/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:e2f2aa7643cde011/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:233265af8bae5102/debug | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
N1SDP | Pass | def:ff307afaa2f7756f/debug | ||
Rauru (MT8196) | Pass | def:b00d53a6d044ceb9/release | ||
STM32MP15X-Eval | Pass | def:c21b488fb56af582/release | ||
Trogdor (SC7180) | Pass | def:38ff8543e1d88194/release |
Run tf-a-lts2.14-gerrit-pipeline #60, 01 Oct 08:24
- 0 final failures
- 0 lab
- 1 recovered on retry
- 43 passed without recovery
Recovered on retry (1)
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Trogdor (SC7180)↻ | Pass, recovered on retry | def:38ff8543e1d88194/release |
43 evaluations passed on 8 boards
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Asurada (MT8192) | Pass | def:acede7a24a4f45a8/release | ||
Cherry (MT8195) | Pass | def:72bed732069da059/release | ||
Corsola (MT8186) | Pass | def:eb4753d541dad5b3/release | ||
Geralt (MT8188) | Pass | def:7f68467f842b12d6/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:e2f2aa7643cde011/release | ||
Juno | Pass | def:f4a1bffaee689c1b/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:eb52ee41286ee661/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:c5045538660ab0e6/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:d5202dac733ed445/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:9b1f9b7619a8a06d/debug | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:233265af8bae5102/debug | ||
Juno | Pass | def:f4a1bffaee689c1b/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:c5045538660ab0e6/release | ||
Juno | Pass | def:e2f2aa7643cde011/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:4cc9c0b9afdf3aaf/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
Juno | Pass | def:05e4ecbe9df535bc/release | ||
N1SDP | Pass | def:ff307afaa2f7756f/debug | ||
Rauru (MT8196) | Pass | def:b00d53a6d044ceb9/release | ||
STM32MP15X-Eval | Pass | def:c21b488fb56af582/release |
Outcomes are the final attempt of each evaluation. "Changes with a failed boot on this board" counts only +2 runs whose boot failed after retries; the Gerrit vote itself is not collected.