52626 feat(cpufeat): complete use case of branch recording at EL3
Patchset 23 has no board results recorded here. Showing patchset 32.
Data as of 29 Oct 2026, 09:00 UTCLast synced:LAVA 29 Oct 2026, 09:00 UTC·Jenkins 29 Oct 2026, 09:01 UTC·S3 export 7 Oct 2026, 09:53 UTC
Run tf-a-gerrit-pipeline #1149, 29 Sep 08:56
- 0 final failures
- 0 lab
- 0 recovered on retry
- 45 passed without recovery
45 evaluations passed on 9 boards
Board | Verdict | Attempts | Build and log | Detail |
|---|---|---|---|---|
Asurada (MT8192) | Pass | def:6718036e4823f399/release | ||
Cherry (MT8195) | Pass | def:493105e27e0fd5f6/release | ||
Corsola (MT8186) | Pass | def:f2701ffc2c4c8d76/release | ||
Juno | Pass | def:e5ee5b2af3a2c6c9/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:f0b99afebe00ad32/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:d74c9771cbf7fa42/release | ||
Juno | Pass | def:8535851677ebc70f/debug | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:207d596d0efc8df6/release | ||
Juno | Pass | def:e6c8b7d8835ba17c/debug | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:e5ee5b2af3a2c6c9/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:207d596d0efc8df6/release | ||
Juno | Pass | def:d74c9771cbf7fa42/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:1a8f071fd84cb114/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:71a53e6b77b0b440/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
Juno | Pass | def:047438c1ee2615a6/release | ||
N1SDP | Pass | def:0de18ecd77139bae/debug | ||
RPi (BCM2837) | Pass | def:b840e61e0a6c4753/release | ||
RPi (BCM2837) | Pass | def:b840e61e0a6c4753/release | ||
Rauru (MT8196) | Pass | def:b9a8c110ce9bd709/release | ||
STM32MP15X-Eval | Pass | def:1b1d9416a2d94c62/release | ||
Trogdor (SC7180) | Pass | def:ec14eb00bf5e6963/release |
Outcomes are the final attempt of each evaluation. "Changes with a failed boot on this board" counts only +2 runs whose boot failed after retries; the Gerrit vote itself is not collected.